⚡ Шины электротехнические IEK — медь и алюминий
Плоские электротехнические шины применяются в сборке НКУ, шинопроводов и распределительных щитов. IEK выпускает две серии: медные М1Т (ГОСТ 434, медь М1) и алюминиевые АД31Т (ГОСТ 15176, сплав АД31). Ниже — токовые характеристики и сечения для выбора шины под нагрузку.
| Наименование шины | Сечение, мм² | Ном. ток (макс.), А | Масса 1 пог.м, кг |
|---|---|---|---|
| 3×15 Шина М1Т 3×15 | 45 | 210 | 0,43 |
| 3×16 Шина М1Т 3×16 | 48 | 228 | 0,45 |
| 3×20 Шина М1Т 3×20 | 60 | 275 | 0,55 |
| 3×25 Шина М1Т 3×25 | 75 | 340 | 0,68 |
| 3×30 Шина М1Т 3×30 | 90 | 398 | 0,83 |
| 3×40 Шина М1Т 3×40 | 120 | 525 | 1,08 |
| 4×20 Шина М1Т 4×20 | 80 | 320 | 0,73 |
| 4×25 Шина М1Т 4×25 | 100 | 393 | 0,90 |
| 4×30 Шина М1Т 4×30 | 120 | 475 | 1,08 |
| 4×40 Шина М1Т 4×40 | 160 | 625 | 1,45 |
| 5×20 Шина М1Т 5×20 | 100 | 393 | 0,90 |
| 5×25 Шина М1Т 5×25 | 125 | 467 | 1,13 |
| 5×30 Шина М1Т 5×30 | 150 | 530 | 1,35 |
| 5×40 Шина М1Т 5×40 | 200 | 700 | 1,80 |
| 5×50 Шина М1Т 5×50 | 250 | 860 | 2,25 |
| 6×50 Шина М1Т 6×50 | 300 | 955 | 2,70 |
| 6×60 Шина М1Т 6×60 | 360 | 1125 | 3,23 |
| 8×80 Шина М1Т 8×80 | 640 | 1690 | 5,73 |
| 10×30 Шина М1Т 10×30 | 300 | 798 | 2,70 |
| 10×50 Шина М1Т 10×50 | 500 | 1263 | 4,48 |
| 10×60 Шина М1Т 10×60 | 600 | 1475 | 5,38 |
| 10×80 Шина М1Т 10×80 | 800 | 1900 | 7,18 |
| 10×100 Шина М1Т 10×100 | 1000 | 2310 | 8,95 |
| 10×120 Шина М1Т 10×120 | 1200 | 2650 | 10,75 |
Медь марки М1 по ГОСТ 859. Срок службы — 50 лет. Максимальная сила тока указана при прокладке на открытом воздухе (ГОСТ 434). Температура эксплуатации: −40…+125 °C.
| Наименование шины | Сечение, мм² | Ном. ток (макс.), А | Масса 1 пог.м, кг |
|---|---|---|---|
| 3×15 Шина АД31Т 3×15 | 45 | 165 | 0,125 |
| 3×20 Шина АД31Т 3×20 | 60 | 215 | 0,175 |
| 3×25 Шина АД31Т 3×25 | 75 | 265 | 0,200 |
| 3×30 Шина АД31Т 3×30 | 90 | 318 | 0,250 |
| 4×30 Шина АД31Т 4×30 | 120 | 365 | 0,325 |
| 4×40 Шина АД31Т 4×40 | 160 | 480 | 0,450 |
| 5×40 Шина АД31Т 5×40 | 200 | 540 | 0,550 |
| 5×50 Шина АД31Т 5×50 | 250 | 665 | 0,680 |
| 5×60 Шина АД31Т 5×60 | 300 | 800 | 0,825 |
| 6×30 Шина АД31Т 6×30 | 180 | 540 | 0,500 |
| 6×40 Шина АД31Т 6×40 | 240 | 640 | 0,650 |
| 6×50 Шина АД31Т 6×50 | 300 | 740 | 0,810 |
| 6×60 Шина АД31Т 6×60 | 360 | 870 | 0,960 |
| 6×80 Шина АД31Т 6×80 | 480 | 1150 | 1,300 |
| 8×60 Шина АД31Т 8×60 | 480 | 1025 | 1,300 |
| 8×80 Шина АД31Т 8×80 | 640 | 1320 | 1,730 |
| 8×100 Шина АД31Т 8×100 | 800 | 1625 | 2,170 |
| 10×100 Шина АД31Т 10×100 | 1000 | 1820 | 2,710 |
| 10×120 Шина АД31Т 10×120 | 1200 | 2070 | 3,250 |
Алюминиевый сплав АД31 по ГОСТ 4784. Срок службы — 30 лет. Максимальная сила тока по ГОСТ 15176. Температура эксплуатации: −40…+125 °C.
