| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 80.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 15000 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 40.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 10.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 32.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 25.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 16.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230.0 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | KARAT |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 10 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Хар-ка срабатывания | B |
| Кол-во модулей | 3 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 0.1 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Тип монтажа | На корпус |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
10 127 тенге/шт
Варианты цен
10 127 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Серия | NXM |
| Тип аксессуара | Расширитель выводов |
| Материал | Медь луженая |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Силовой |
| Тип монтажа | На корпус |
| Тип аксессуара | Контакт аварийный / состояния |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
7 275 тенге/шт
Варианты цен
7 275 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 50.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 6000.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25.0 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 20 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500.0 |
| Степень защиты IP | 20 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Серия | KARAT |
| Тип выключателя | Модульный |
| Номинальный ток (А) | 13 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 230 |
| Кол-во полюсов | 1 |
| Хар-ка срабатывания | C |
| Кол-во модулей | 1 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
| Макс сечение кабеля (мм²) | 25 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики
| Серия | NXM |
| Тип монтажа | На корпус |
| Напряжение управления, В | 230 В АС/DC |
| Тип аксессуара | Моторный привод |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
97 827 тенге/шт
Варианты цен
97 827 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Серия | NXM |
| Тип монтажа | На корпус |
| Тип аксессуара | Ручной привод |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Серия | NXM |
| Тип монтажа | На корпус |
| Напряжение управления, В | 400 В AC |
| Тип аксессуара | Расцепитель независимый |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 250.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 35000 |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Серия | NA1 |
| Тип монтажа | Выкатной |
| Тип аксессуара | Механическая блокировка |
| Страна производителя | Китай |
Характеристики
| Серия | ВА47-29М |
| Номинальный ток (А) | 1.6 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 400 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Хар-ка срабатывания | D |
| Кол-во модулей | 2 |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Отключающая способность (А) | 4500 |
Характеристики
2 377 тенге/шт
Варианты цен
2 377 тенге/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Тип выключателя | Силовой |
| Номинальный ток (А) | 200.0 |
| Номинальное напряжение (VAC) ?Переменное напряжение | 690.0 |
| Кол-во полюсов | 3 |
| Тип монтажа | Навесной |
| Отключающая способность (А) | 40000.0 |
| Страна производителя | Россия |
Характеристики

